Kursy średnie NBP
Waluta | Kod | Kurs średni | Kurs |
---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.3404 | |
Dolar amerykański USD | USD | 4.1120 | |
Funt brytyjski GBP | GBP | 5.2093 | |
Frank Szwajcarski CHF | CHF | 4.6444 | |
Forint Węgierski (za 100) HUF | HUF | 0.0106 | |
Korona Szwedzka SEK | SEK | 0.3744 | |
Korona Duńska DKK | DKK | 0.5819 | |
Korona Norweska NOK | NOK | 0.3725 | |
Dolar Kanadyjski CAD | CAD | 2.9416 | |
Dolar Australijski AUD | AUD | 2.6776 | |
Jen Japoński (za 100) JPY | JPY | 0.0264 | |
Korona Czeska CZK | CZK | 0.1717 | |
Kuna Chorwacka HRK | HRK | 0.6224 | |
Rubel Rosyjski RUB | RUB | 0.0330 | |
Hrywna Ukraińska UAH | UAH | 0.0997 |
Przy wymianie większej ilości gotówki możliwość negocjacji ceny.
Upusty dla stałych klientów.